- V�en� sb�ratel�, dovolte abychom V�s informovali o zah�jen� prodeje edic FAC #158 PREDATOR E1 + E2 + E3 + E4 + E5 obsahuj�c� oba disky 4K Ultra HD + Blu-ray 3D/2D. Edice jsou ozna�en� �luto-�ernou samolepkou 4K Ultra HD, kterou zn�te z na�ich edic obsahuj�c�ch 4K Ultra HD disk. T��me se na Va�e objedn�vky a d�kujeme za Va�i podporu. S pozdravem, t�m Filmareny.
- V�en� sb�ratel�, dovolte, abychom V�s informovali o spu�t�n� prodeje limitovan� sb�ratelsk� ��slovan� edice�FAC #120 VET�ELEC Glow In The Dark FULLSLIP XL EDITION #3 4K Ultra HD Steelbook� (2 Blu-ray). T�s�me se na Va�e objedn�vky a d�kujeme za Va�i spolupr�ci. S pozdravem, T�m FA.
- NOVINKA: FAC #103 PROMETHEUS Edition 3 - GLOW IN THE DARK - je pr�v� v prodeji!
Kategorie
- 3D Filmy
- 4K filmy (Mastered in 4K)
- 4K Ultra HD filmy
- Ak�n� filmy
- Anime / Manga filmy
- Animovan� filmy
- Auto-Moto filmy
- Autobiografick� filmy
- �esk� a Slovensk� filmy
- Detektivn� filmy
- D�tsk� filmy
- DIGIBOOK
- Dobrodru�n� filmy
- Dokument�rn� filmy
- Dramatick� filmy
- Fantasy filmy
- FUTUREPAK / METALPAK
- Historick� filmy
- Horory
- Hudebn� filmy
- Katastrofick� filmy
- KOLEKCE
- Komedie
- Komiksov� filmy
- Krimi filmy
- LIMITOVAN� EDICE
- Mluven� slovo
- Muzik�ly
- N�bo�ensk� filmy
- Nau�n� filmy
- Poh�dky
- P��SLU�ENSTV�
- Psychologick� filmy
- Rodinn� filmy
- Romantick� filmy
- SB�RATELSK� EDICE
- Sci-fi filmy
- Sportovn� filmy
- STEELBOOK
- STEELBOOK bez disk�
- STEELBOOKY z Francie
- Tane�n� filmy
- Thrillery
- TV seri�ly
- V�le�n� filmy
- Westernov� filmy
Sledujte AKCE a U�ET�ETE!
Jako prvn� se dozv�te o ak�n�ch cen�ch a slev�ch, kter� pro v�s p�ipravujeme.
P�ihl�sit se k odb�ru novinek e-mailem
| Rychl� kontakty | |
![]() | +420 775 590 770 (Po-P�: 8.00-16.00) |
![]() | info@filmarena.lol |
Akceptujeme tyto druhy platebn�ch karet:


Jsme dr�iteli certifik�tu:
V�e o n�kupu > Ceny doru�en�
Vyberte si pros�m z n�sleduj�c�ch mo�nost�:
Ceny doru�en�
Tento cen�k je platn� od 20. 7. 2026. Uveden� ceny jsou v�etn� DPH 21%.
| Zp�sob doru�en� | Zp�sob platby | N�kup do 2000 K� | N�kup nad 2000 K� |
| �R - Osobn� v pobo�k�ch Z�SILKOVNA CZ | platba p�edem | 109 K� | ZDARMA |
| SLOVENSKO - Osobn� v pobo�k�ch Z�SILKOVNA SK | platba p�edem | 129 K� | ZDARMA |
| PPL BAL�K DO RUKY po �R | platba p�edem | od 123 K�** | ZDARMA |
| PPL BAL�K DO RUKY po SR | platba p�edem | od 283 K�** | od 283 K�** |
| ZAHRANI�� | platba p�edem | podrobn� cen�k pro jednotliv� st�ty viz n�e | |
**U PPL ��TUJEME PRO �R A ZAHRANI�� NAV�C PALIVOV� P��PLATEK DLE AKTU�LN� PERCENTU�LN� SAZBY ZVE�EJ�OVAN� SPOLE�NOST� PPL KA�D� M�S�C.
Nev�te jakou slu�bu DOPRAVY zvolit? Zde je porovn�n�:
![]() |
PPL
|
Z�silkovna
|
Dopravn� do zahrani��
| St�t | Zp�sob platby | PPL (Partner DHL) | Ekonomick� bal�k | Prioritn� bal�k |
| Al��rsko | platba p�edem | - | ji� od 1012 K� | ji� od 860 K� |
| Argent�na | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 1269 K� |
| Arm�nie | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1269 K� |
| Austr�lie | platba p�edem | - | ji� od 1320 K� | ji� od 1510 K� |
| Azerbajd��n | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1076 K� |
| Belgie | platba p�edem | ji� od 674 K� | ji� od 754 K� | ji� od 702 K� |
| B�lorusko | platba p�edem | - | ji� od 846 K� | ji� od 1061 K� |
| Bol�vie | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1269 K� |
| Bosna a Hercegovina | platba p�edem | - | ji� od 849 K� | ji� od 953 K� |
| Braz�lie | platba p�edem | - | ji� od 1052 K� | ji� od 1224 K� |
| Bulharsko | platba p�edem | ji� od 640 K� | ji� od 612 K� | ji� od 617 K� |
| ��na | platba p�edem | - | ji� od 1606 K� | ji� od 1616 K� |
| D�nsko | platba p�edem | ji� od 709 K� | ji� od 1026 K� | ji� od 999 K� |
| D�nsko � Faersk� ostrovy | platba p�edem | - | ji� od 612 K� | ji� od 534 K� |
| D�nsko � Gronsko | platba p�edem | - | ji� od 699 K� | ji� od 642 K� |
| Egypt | platba p�edem | - | ji� od 854 K� | ji� od 884 K� |
| Ekv�dor | platba p�edem | - | ji� od 820 K� | ji� od 942 K� |
| Estonsko | platba p�edem | ji� od 709 K� | ji� od 688 K� | ji� od 734 K� |
| Filip�ny | platba p�edem | - | ji� od 820 K� | ji� od 1269 K� |
| Finsko | platba p�edem | ji� od 709 K� | ji� od 812 K� | ji� od 991 K� |
| Francie | platba p�edem | ji� od 691 K� | ji� od 686 K� | ji� od 738 K� |
| Gibraltar | platba p�edem | - | ji� od 729 K� | ji� od 840 K� |
| Gruzie | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Hong Kong | platba p�edem | - | ji� od 1096 K� | ji� od 1616 K� |
| Chile | platba p�edem | - | ji� od 1634 K� | ji� od 2019 K� |
| Chorvatsko | platba p�edem | ji� od 617 K� | ji� od 1045 K� | ji� od 986 K� |
| Indie | platba p�edem | - | ji� od 2609 K� | ji� od 2848 K� |
| Indon�sie | platba p�edem | - | ji� od 1233 K� | ji� od 1233 K� |
| �r�n | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 942 K� |
| Irsko | platba p�edem | ji� od 646 K� | ji� od 1074 K� | ji� od 1045 K� |
| Island | platba p�edem | - | ji� od 1012 K� | ji� od 942 K� |
| It�lie | platba p�edem | ji� od 756 K� | ji� od 975 K� | ji� od 987 K� |
| Izrael | platba p�edem | - | ji� od 1153 K� | ji� od 1076 K� |
| Japonsko | platba p�edem | - | ji� od 1529 K� | ji� od 1606 K� |
| Jemen | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1076 K� |
| Ji�n� Korea | platba p�edem | - | ji� od 1302 K� | ji� od 1554 K� |
| Kambod�a | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 883 K� |
| Kanada | platba p�edem | - | ji� od 1047 K� | ji� od 1131 K� |
| Katar | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Kazachst�n | platba p�edem | - | ji� od 1060 K� | ji� od 1042 K� |
| Kolumbie | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 942 K� |
| Kr�lovstv� Bahrajn | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Kuvajt | platba p�edem | - | ji� od 840 K� | ji� od 1021 K� |
| Kypr | platba p�edem | - | ji� od 646 K� | ji� od 710 K� |
| Kyrgyzst�n | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Laos | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1133 K� |
| Lichten�tejnsko | platba p�edem | - | ji� od 854 K� | ji� od 795 K� |
| Litva | platba p�edem | ji� od 779 K� | ji� od 978 K� | ji� od 919 K� |
| Loty�sko | platba p�edem | ji� od 779 K� | ji� od 945 K� | ji� od 927 K� |
| Lucembursko | platba p�edem | ji� od 1323 K� | ji� od 1428 K� | ji� od 1499 K� |
| Ma�arsko | platba p�edem | ji� od 433 K� | ji� od 644 K� | ji� od 679 K� |
| Malajsie | platba p�edem | - | ji� od 1020 K� | ji� od 1076 K� |
| Malta | platba p�edem | - | ji� od 579 K� | ji� od 969 K� |
| Maroko | platba p�edem | - | ji� od 1012 K� | ji� od 942 K� |
| Mexiko | platba p�edem | - | ji� od 1406 K� | ji� od 1561 K� |
| Moldavsko | platba p�edem | - | ji� od 854 K� | ji� od 964 K� |
| Mongolsko | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1133 K� |
| N�mecko | platba p�edem | ji� od 401 K� | ji� od 725 K� | ji� od 729 K� |
| Nizozemsko | platba p�edem | ji� od 622 K� | ji� od 526 K� | ji� od 534 K� |
| Norsko | platba p�edem | ji� od 1323 K� | ji� od 1342 K� | - |
| Nov� Z�land | platba p�edem | - | ji� od 1237 K� | ji� od 1381 K� |
| Om�n | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 942 K� |
| P�kist�n | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 1076 K� |
| Peru | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 1269 K� |
| Polsko | platba p�edem | ji� od 401 K� | ji� od 582 K� | ji� od 565 K� |
| Portoriko | platba p�edem | - | ji� od 602 K� | ji� od 1190 K� |
| Portugalsko | platba p�edem | ji� od 527 K� | ji� od 612 K� | ji� od 679 K� |
| Rakousko | platba p�edem | ji� od 607 K� | ji� od 824 K� | ji� od 819 K� |
| Rumunsko | platba p�edem | ji� od 602 K� | ji� od 753 K� | ji� od 699 K� |
| Rusko | platba p�edem | - | ji� od 1029 K� | ji� od 1113 K� |
| �ecko | platba p�edem | ji� od 779 K� | ji� od 612 K� | ji� od 699 K� |
| Sa�dsk� Ar�bie | platba p�edem | - | ji� od 777 K� | ji� od 1076 K� |
| Singapur | platba p�edem | - | ji� od 1120 K� | ji� od 1133 K� |
| Slovensko | platba p�edem | ji� od 283 K� | ji� od 329 K� | ji� od 319 K� |
| Slovinsko | platba p�edem | ji� od 612 K� | ji� od 886 K� | ji� od 952 K� |
| Spojen� arabsk� emir�ty | platba p�edem | - | ji� od 820 K� | ji� od 942 K� |
| Srbsko | platba p�edem | - | ji� od 862 K� | ji� od 733 K� |
| �pan�lsko | platba p�edem | ji� od 561 K� | ji� od 645 K� | ji� od 769 K� |
| �pan�lsko - Kan�rsk� ostrovy | platba p�edem | - | ji� od 730 K� | - |
| �v�dsko | platba p�edem | ji� od 779 K� | ji� od 754 K� | ji� od 699 K� |
| �v�carsko | platba p�edem | ji� od 592 K� | ji� od 1033 K� | ji� od 1066 K� |
| T�d�ikist�n | platba p�edem | - | ji� od 820 K� | ji� od 942 K� |
| Taiwan | platba p�edem | - | ji� od 1129 K� | ji� od 1183 K� |
| Thajsko | platba p�edem | - | ji� od 1316 K� | ji� od 1316 K� |
| Tunisko | platba p�edem | - | ji� od 854 K� | ji� od 942 K� |
| Turecko | platba p�edem | - | ji� od 1098 K� | ji� od 1155 K� |
| Turkmenist�n | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Ukrajina | platba p�edem | - | ji� od 1004 K� | ji� od 1034 K� |
| Uruguay | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1269 K� |
| USA | platba p�edem | - | ji� od 1349 K� | ji� od 1272 K� |
| Uzbekist�n | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 942 K� |
| Velk� Brit�nie | platba p�edem | ji� od 1012 K� | ji� od 1345 K� | ji� od 1348 K� |
| Venezuela | platba p�edem | - | ji� od 960 K� | ji� od 1133 K� |
| Vietnam | platba p�edem | - | ji� od 1120 K� | ji� od 1242 K� |
Pozn�mka: Ceny uveden� v tabulce Dopravn� do zahrani�� plat� pro z�silky, kter� svou hmotnost� nep�esahuj� 1 Kg. V p��pad� v�t��ho po�tu kus� nebo u zbo�� s vy��� hmotnost� je pro dan� bal�k vypo��t�na p�esn� cena za dopravn� ve 3. kroku objednac�ho procesu Zp�sob dopravy a platby.
Doru�ovac� lh�ta u Ekonomick�ch bal�k� do zahrani�� je 2-12 t�dn�.
Doru�ovac� lh�ta u Prioritn�ch bal�k� do zahrani�� je 4-14 dn�.
Popul�rn� kategorie:4K filmy |3D filmy |Blu-ray filmy |DVD filmy |Novinky na DVD |Novinky na Blu-ray |Ak�n� filmy

| O spole�nosti | V�e o n�kupu | Sortiment | Partnersk� weby |







